Светодиодный прожектор ТМ-ПРС-12/220 предназначен для подсветки уличных билбордов, банерных конструкций, может использоваться в архитектурной подсветке зданий и сооружений, других сферах применения.

Технические характеристики
| Параметры | ТМ ПРС-12 | ТМ ПРС-220 |
| Световой поток, Лм | 1600 | 1600 |
| Количество светодиодов, шт. | 60 | 60 |
| Светодиоды | semileds (Тайвань) | semileds (Тайвань) |
| Угол излучения, град | 80 | 80 |
| Напряжение питания, В | 12 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 21 |
| Потребляемый ток, А | 1,75 | 0,1 |
| Срок службы | до 100 000 часов | до 100 000 часов |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 130 х 260 | 180 х 130 х 260 |
| Масса, кг | не более 0,8 | не более 0,8 |
| Влагозащита | IP54 | IP54 |
| Температура окружающей среды, °С | -60 … +40 | 90 |
| Рекомендуемая высота подвеса, м | 1-5 | 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации при круглосуточном использовании | 5 лет | 5 лет |

Данные по освещенности
| Высота подвеса, м | Освещенность на оси, Люкс |
| 1 | 391 |
| 2 | 97 |
| 4 | 26 |
| 6 | 12 |
| 8 | 3 |
Потребляет в пять раз меньше электроэнергии по сравнению с аналогичными галогеновыми прожекторами.
Срок эксплуатации изделия составляет в среднем 10 лет.
